Inhalt | Mailbox | Elektronik | Verkehr | Markt | Download | Geld | Suchen |
RFT | Beschreibung | Siemens | Hewlett Packard | General Instruments | Telefunken | Texas Instruments | Toshiba | Valvo | Fairchild |
VQA10 | LED, 5 mm, TSN-rot, Gehäuse diffus rot | LS5160 | (HLMP-3300) | (MV5753) | TLUG5400 | (TIL228) | (TLS154) | CQX51 | |
VQA13 | LED, 5 mm, rot, Gehäuse diffus klar | (TLR116A) | |||||||
VQA13-1 | LED, 5 mm, rot, Gehäuse diffus rot | LR5160 | HLMP-3000 | MV5054A | TLUR5400 | (TIL220) | (TLR114A) | CQY24 | |
VQA23 | LED, 5 mm, grün, Gehäuse diffus grün | LG5160 | (HLMP-3502) | (MV5253) | TLUG5400 | (TIL234) | TLG114A | CQY94 | |
VQA33 | LED, 5 mm, gelb, Gehäuse diffus gelb | LY5160 | (HLMP-3400) | (MV5353) | TLUY5400 | (TIL224) | TLY114A | CQY96 | |
VQA16 | LED, 5 mm, TSN-rot, Gehäuse klar rot | (LS5420) | (HLMP-3315) | (MV5752) | (TLUO5100) | (TLS153) | CQX54 | ||
VQA26 | LED, 5 mm, grün, Gehäuse klar grün | (LG5410) | (HLMP-3517) | (MV5252) | (TLUG5100) | (TLG153) | CQX64 | ||
VQA36 | LED, 5 mm, gelb, Gehäuse klar gelb | (LY5420) | (HLMP-3415) | (MV5352) | (TLUY5100) | (TLY153) | CQX74 | ||
VQA46 | LED, 5 mm, orange, Gehäuse klar orange | (MV5152) | CQX39 | (TLO153) | |||||
VQA60 | Zweifarb-LED, 5 mm, TSN-rot/grün, Gehäuse klar diffus | LU5350 | TLUV5300 | ||||||
VQA70 | Zweifarb-LED, 5 mm, TSN-rot/gelb, Gehäuse leicht gelb diffus | TLUX5300 | |||||||
VQA80 | Zweifarb-LED, 5 mm, gelb/grün, Gehäuse leicht grün diffus | ||||||||
VQA17 | LED, 3 mm, TSN-rot, Gehäuse rot diffus | (LS3160) | (HLMP-1350) | (MV57640) | TLUO3400 | (TLR124) | (CQY54) | ||
VQA27 | LED, 3 mm, grün, Gehäuse grün diffus | (LG3160) | (HLMP-1550) | (MV52640) | TLUG3400 | TLG124A | CQY95 | ||
VQA37 | LED, 3 mm, gelb, Gehäuse gelb diffus | (LY3160) | (HLMP-1450) | (MV53640) | TLUY3400 | TLY124 | CQY97 | ||
VQA47 | LED, 3 mm, orange, Gehäuse orange diffus | (MV51640) | TLO124 | ||||||
VQA14 | LED, Rechteck, TSN-rot, Gehäuse rot teildiffus | LSB480 | (TLSO5100) | (CQW10B) | |||||
VQA24 | LED, Rechteck, grün, Gehäuse grün teildiffus | LQB480 | (TLSG5100) | (CQW11B) | |||||
VQA34 | LED, Rechteck, gelb, Gehäuse gelb teildiffus | LYB480 | (TLSY5100) | (CQW12B) | |||||
VQA15 | LED, Miniatur, rot, Gehäuse klar | LRZ181 | (HLMP-6000) | (MV50) | |||||
VQA25 | LED, Miniatur, grün, Gehäuse klar | LGZ181 | (HLMP-6500) | (MV52) | |||||
VQA35 | LED, Miniatur, gelb, Gehäuse klar | LYZ181 | (HLMP-6400) | (MV53) | |||||
VQA18 | LED, Rechteck, TSN-rot, Gehäuse rot teildiffus | (TLR208) | |||||||
VQA28 | LED, Rechteck, grün, Gehäuse grün teildiffus | TLG208 | |||||||
VQA38 | LED, Rechteck, gelb, Gehäuse gelb teildiffus | TLY208 | |||||||
VQA19 | LED, Dreieck, TSN-rot, Gehäuse rot teildiffus | (TLSO5400) | (TLR207) | ||||||
VQA29 | LED, Dreieck, grün, Gehäuse grün teildiffus | (TLSG5400) | TLG207 | ||||||
VQA39 | LED, Dreieck, gelb, Gehäuse gelb teildiffus | (TLSY5400) | TLY207 | ||||||
VQA49 | LED, Dreieck, orange, Gehäuse orange teildiffus | TLO207 | |||||||
VQA101 | LED, Rechteck, TSN-rot, Gehäuse rot teildiffus | (TLR205) | CQW60 | ||||||
VQA201 | LED, Rechteck, grün, Gehäuse grün teildiffus | TLG205 | CQW61A | ||||||
VQA301 | LED, Rechteck, gelb, Gehäuse gelb teildiffus | TLY205 | CQW62 | ||||||
VQE11 | LED-7-Segment-Anzeige, 1,5-stellig, rot, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Katode | (MAN6950) | TLR326 | ||||||
VQE12 | LED-7-Segment-Anzeige, 1,5-stellig, rot, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Anode | (MAN6930) | TLR327 | ||||||
VQE13 | LED-7-Segment-Anzeige, 2-stellig, rot, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Katode | (MAN6940) | (D340P) | TLR324 | |||||
VQE14 | LED-7-Segment-Anzeige, 2-stellig, rot, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Anode | (MAN6910) | (D340P) | TLR325 | |||||
VQE21 | LED-7-Segment-Anzeige, 1,5-stellig, grün, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Katode | TLG326 | |||||||
VQE22 | LED-7-Segment-Anzeige, 1,5-stellig, grün, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Anode | TLG327 | |||||||
VQE23 | LED-7-Segment-Anzeige, 2-stellig, grün, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Katode | TLG324 | |||||||
VQE24 | LED-7-Segment-Anzeige, 2-stellig, grün, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Anode | TLG325 | |||||||
VQB16 | LED-5-Segment-Anzeige (+/-1), rot, Ziffernhöhe 19,6 mm | (DL3406) | (HDSP3906) | ||||||
VQB17 | LED-7-Segment-Anzeige, rot, Ziffernhöhe 19,6 mm, gemeinsame Katode | (DL3403) | (HDSP3903) | (MAN8940) | |||||
VQB18 | LED-5-Segment-Anzeige (+/-1), rot, Ziffernhöhe 19,6 mm, gemeinsame Anode | (DL3401) | (HDSP3901) | (MAN8910) | |||||
VQB26 | LED-5-Segment-Anzeige (+/-1), grün, Ziffernhöhe 19,6 mm | (HDSP8606) | |||||||
VQB27 | LED-7-Segment-Anzeige, grün, Ziffernhöhe 19,6 mm, gemeinsame Katode | (HDSP8603) | (MAN8440) | ||||||
VQB28 | LED-5-Segment-Anzeige (+/-1), grün, Ziffernhöhe 19,6 mm, gemeinsame Anode | (HDSP8601) | (MAN8410) | ||||||
VQB200 | LED-16-Segment-Anzeige, Symbolhöhe 12,7 mm, gemeinsame Katode | TLG370 | |||||||
VQB201 | LED-16-Segment-Anzeige, Symbolhöhe 12,7 mm, gemeinsame Anode | TLG371 | |||||||
VQC10 | 5 x 7 LED-Matrix, rot, mit integriertem Spaltentreiber | ||||||||
VQ120 | GaAs-IR-LED in Metall-Keramik-Gehäuse | CQX57I | (ME60/61) | TIL23...25 | |||||
VQ121 | GaAs-IR-LED in Allplast-Linsen-Verkappung | LD261 | (CQY37) | TIL41A | |||||
VQ123 | IR-LED in rauchfarbener 3 mm Allplast-Linsen-Verkappung | SFH409 | CQX46 | ||||||
VQ125 | GaAs-IR-LED in 5 mm Allplast-Linsen-Verkappung | LD271 | CQY99 V290 |
TIL38 | CQY89A | ||||
VQH604 | LED-Kompaktbauelement als Kassettenfachhintergrundbeleuchtung | ||||||||
SP101 | schnelle Si-Epitaxie-Fotodiode, 500 nm | (BPX61) | (TIXL51) | ||||||
SP102 | schnelle Si-Epitaxie-Fotodiode, 820 nm | (BPX65) | (BPW24) | (TIXL53) | (BPY77) | ||||
SP103 | schnelle Si-Epitaxie-Fotodiode, 900 nm | (BPX63) | (BPW24) | (BPY13) | |||||
SP105 | Si-Epitaxie-Planar-Sensorzelle | ||||||||
SP106 | Si-pin-Fotodiode | BPW34 | BPW34 | ||||||
SP211 | Si-npn-Planar-Fototransistor in Metall-Keramik-Gehäuse | BPX62 | LS611...613 | ||||||
SP212 | Si-npn-Planar-Fototransistor in Allplast-Linsen-Verkappung | BPX81 | (BPW17N) | (TIL621A) | |||||
SP213 | Si-npn-Planar-Fototransistor in 3 mm Allplast-Linsen-Verkappung | SFH309 | BPW42 | (TIL78) | |||||
SP215 | Si-npn-Planar-Fototransistor in 5 mm Allplast-Linsen-Verkappung | BP103B | (BPW40) | TIL414 | BPX95C | ||||
MB101 | Optokoppler, GaAs-LED, Si-npn-Fototransistor | MCT5-10 | (CNY21) | ||||||
MB104 | Optokoppler, IR-LED, Si-npn-Fototransistor | CNY17 SFH600 |
MCT210 | CNY80N | TIL124...126 | (CNX35) (CNX36) |
|||
MB105 | Optokoppler, IR-LED, Si-npn-Fototransistor | SFH601 | CNY75 | ||||||
MB106 | Optokoppler, GaAs-LED, Si-npn-Fototransistor | (CNX21) | |||||||
MB110 | Optokoppler, GaAs-LED, Si-Fotodiode | MCD2 | |||||||
MB111 | Optokoppler, IR-LED, Si-Fotodiode, TTL-kompatibel | MCL611 | |||||||
MB125 | Miniatur-Reflexkoppler | SFH900 | |||||||
L110C | CCD-Zeile, 256 Sensorelemente | CCD110 CCD111 |
|||||||
L133C | CCD-Zeile, 1024 Sensorelemente | CCD133 |
(Typ in Klammern hat geringe Unterschiede bezüglich Bauform, elektrischer oder optischer Daten)
Tabellen | Vergleichslisten | digitale unipolare Schaltkreise | digitale bipolare Schaltkreise | Transistoren | analoge Schaltkreise | nach oben
letzte Änderung dieser Seite: 28. Dezember 2008 |
© 2001, Elektron BBS, Udo Bertholdt |