Inhalt | Mailbox | Elektronik | Verkehr | Markt | Download | Geld | Suchen |
(1) | Die Jahressteuer beträgt für | |||||
1. | Krafträder, die durch Hubkolbenmotoren angetrieben werden, für je 25 Kubikzentimeter Hubraum oder einen Teil davon 3,60 DM ; | |||||
2. | Personenkraftwagen mit Hubkolbenmotoren für je 100 Kubikzentimeter oder einen Teil davon, wenn sie | |||||
durch Fremdzündungs- motoren angetrieben werden und | durch Selbstzündungs- motoren angetrieben werden und | |||||
a) | mindestens die verbindlichen Grenzwerte für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 2.500 kg nach Zeile A Fahrzeugklasse M der Tabelle im Abschnitt 5.3.1.4 des Anhangs I der Richtlinie 70/220/EWG des Rates vom 20. März 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Abgase von Kraftfahrzeugmotoren mit Fremdzündung (ABl. EG Nr. L 76 S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 98/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 70/220/EWG des Rates (ABl. EG Nr. L 350 S. 1) geändert worden ist, einhalten oder wenn die Kohlendioxidemissionen, ermittelt nach der Richtlinie 93/116/EG der Kommission vom 17. Dezember 1993 zur Anpassung der des Rates über den Kraftstoffverbrauch von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt (ABl. EG Nr. L 329 S. 39), 90 g/km nicht übersteigen | |||||
aa) bis zum 31. Dezember 2003 | 10,00 DM | 27,00 DM | ||||
bb) ab dem 1. Januar 2004 | 13,20 DM | 30,20 DM | ||||
b) | als schadstoffarm anerkannt sind, der Richtlinie 70/220/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen (ABl. EG Nr. L 76 S. 1) in der Fassung der (ABl. EG Nr. L 100 S. 42) entsprechen und die in der unter Nummer 5.3.1.4 für die Fahrzeugklasse M genannten Schadstoffgrenzwerte einhalten | |||||
aa) bis zum 31. Dezember 2003 | 12,00 DM | 29,00 DM | ||||
bb) ab dem 1. Januar 2004 | 14,40 DM | 31,40 DM | ||||
c) | als schadstoffarm oder bedingt schadstoffarm Stufe C anerkannt sind und für sie ein Verkehrsverbot bei erhöhten Ozonkonzentrationen nach § 40c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. April 1997 (BGBl. I S. 805), nicht gilt | |||||
aa) bis zum 31. Dezember 2000 | 13,20 DM | 37,10 DM | ||||
bb) ab dem 1. Januar 2001 | 21,20 DM | 45,10 DM | ||||
cc) ab dem 1. Januar 2005 | 29,60 DM | 53,50 DM | ||||
d) | nicht als schadstoffarm oder bedingt schadstoffarm anerkannt sind und für sie ein Verkehrsverbot bei erhöhten Ozonkonzentrationen nach § 40c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht gilt | |||||
aa) bis zum 31. Dezember 2000 | 21,60 DM | 45,50 DM | ||||
bb) ab dem 1. Januar 2001 | 29,60 DM | 53,50 DM | ||||
cc) ab dem 1. Januar 2005 | 41,20 DM | 65,10 DM | ||||
e) | als schadstoffarm oder bedingt schadstoffarm Stufe C anerkannt oder als bedingt schadstoffarm Stufe A anerkannt sind, soweit sie vor dem 1. Oktober 1986 erstmalig zum Verkehr zugelassen und vor dem 1. Januar 1988 als bedingt schadstoffarm Stufe A anerkannt wurden, und für sie ein Verkehrsverbot bei erhöhten Ozonkonzentrationen nach § 40a in Verbindung mit § 40c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gilt | |||||
aa) bis zum 31. Dezember 2000 | 33,20 DM | 57,10 DM | ||||
bb) ab dem 1. Januar 2001 | 41,20 DM | 65,10 DM | ||||
cc) ab dem 1. Januar 2005 | 49,60 DM | 73,50 DM | ||||
f) | nicht die Voraussetzungen für die Anwendung der Steuersätze nach den Buchstaben a bis e erfüllen, | |||||
aa) bis zum 31. Dezember 2000 | 41,60 DM | 65,50 DM | ||||
bb) ab dem 1. Januar 2001 | 49,60 DM | 73,50 DM | ||||
3. | andere Kraftfahrzeuge mit einem verkehrsrechtlich zulässigen Gesamtgewicht bis 3.500 kg für je 200 kg Gesamtgewicht oder einen Teil davon von dem Gesamtgewicht | |||||
bis zu 2.000 kg | 22,00 DM, | |||||
über 2.000 kg bis zu 3.000 kg | 23,50 DM, | |||||
über 3.000 kg bis zu 3.500 kg | 25,00 DM; | |||||
4. | alle übrigen Kraftfahrzeuge mit einem verkehrsrechtlich zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.500 kg für je 200 kg Gesamtgewicht oder einen Teil davon, wenn sie nach Feststellung der Zulassungsbehörde | |||||
a) | zur Schadstoffklasse S 2 im Sinne der Anlage XIV zu § 48 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gehören, von dem Gesamtgewicht | |||||
bis zu 2.000 kg | 12,55 DM, | |||||
über 2.000 kg bis zu 3.000 kg | 13,45 DM, | |||||
über 3.000 kg bis zu 4.000 kg | 14,30 DM, | |||||
über 4.000 kg bis zu 5.000 kg | 15,15 DM, | |||||
über 5.000 kg bis zu 6.000 kg | 16,00 DM, | |||||
über 6.000 kg bis zu 7.000 kg | 16,85 DM, | |||||
über 7.000 kg bis zu 8.000 kg | 18,30 DM, | |||||
über 8.000 kg bis zu 9.000 kg | 19,70 DM, | |||||
über 9.000 kg bis zu 10.000 kg | 21,45 DM, | |||||
über 10.000 kg bis zu 11.000 kg | 23,15 DM, | |||||
über 11.000 kg bis zu 12.000 kg | 25,45 DM, | |||||
über 12.000 kg bis zu 13.000 kg | 28,00 DM, | |||||
über 13.000 kg | 30,85 DM, | |||||
insgesamt jedoch nicht mehr als 1.300 DM, | ||||||
b) | zur Schadstoffklasse S 1 im Sinne der Anlage XIV zu § 48 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gehören, von dem Gesamtgewicht | |||||
bis zu 2.000 kg | 12,55 DM, | |||||
über 2.000 kg bis zu 3.000 kg | 13,45 DM, | |||||
über 3.000 kg bis zu 4.000 kg | 14,30 DM, | |||||
über 4.000 kg bis zu 5.000 kg | 15,15 DM, | |||||
über 5.000 kg bis zu 6.000 kg | 16,00 DM, | |||||
über 6.000 kg bis zu 7.000 kg | 16,85 DM, | |||||
über 7.000 kg bis zu 8.000 kg | 18,30 DM, | |||||
über 8.000 kg bis zu 9.000 kg | 19,70 DM, | |||||
über 9.000 kg bis zu 10.000 kg | 21,45 DM, | |||||
über 10.000 kg bis zu 11.000 kg | 23,15 DM, | |||||
über 11.000 kg bis zu 12.000 kg | 25,45 DM, | |||||
über 12.000 kg bis zu 13.000 kg | 28,00 DM, | |||||
über 13.000 kg bis zu 14.000 kg | 30,85 DM, | |||||
über 14.000 kg bis zu 15.000 kg | 50,85 DM, | |||||
über 15.000 kg | 70,85 DM, | |||||
insgesamt jedoch nicht mehr als 2.000 DM, | ||||||
c) | zur Geräuschklasse G 1 im Sinne der Anlage XIV zu § 48 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gehören, von dem Gesamtgewicht | |||||
bis zu 2.000 kg | 18,85 DM, | |||||
über 2.000 kg bis zu 3.000 kg | 20,15 DM, | |||||
über 3.000 kg bis zu 4.000 kg | 21,45 DM, | |||||
über 4.000 kg bis zu 5.000 kg | 22,70 DM, | |||||
über 5.000 kg bis zu 6.000 kg | 24,00 DM, | |||||
über 6.000 kg bis zu 7.000 kg | 25,30 DM, | |||||
über 7.000 kg bis zu 8.000 kg | 27,45 DM, | |||||
über 8.000 kg bis zu 9.000 kg | 29,55 DM, | |||||
über 9.000 kg bis zu 10.000 kg | 32,15 DM, | |||||
über 10.000 kg bis zu 11.000 kg | 34,70 DM, | |||||
über 11.000 kg bis zu 12.000 kg | 38,15 DM, | |||||
über 12.000 kg bis zu 13.000 kg | 42,00 DM, | |||||
über 13.000 kg bis zu 14.000 kg | 46,30 DM, | |||||
über 14.000 kg bis zu 15.000 kg | 76,30 DM, | |||||
über 15.000 kg | 106,30 DM, | |||||
insgesamt jedoch nicht mehr als 3.000 DM, | ||||||
d) | die Voraussetzungen nach Buchstabe a, b oder c nicht erfüllen, von dem Gesamtgewicht | |||||
bis zu 2.000 kg | 22,00 DM, | |||||
über 2.000 kg bis zu 3.000 kg | 23,50 DM, | |||||
über 3.000 kg bis zu 4.000 kg | 25,00 DM, | |||||
über 4.000 kg bis zu 5.000 kg | 26,50 DM, | |||||
über 5.000 kg bis zu 6.000 kg | 28,00 DM, | |||||
über 6.000 kg bis zu 7.000 kg | 29,50 DM, | |||||
über 7.000 kg bis zu 8.000 kg | 32,00 DM, | |||||
über 8.000 kg bis zu 9.000 kg | 34,50 DM, | |||||
über 9.000 kg bis zu 10.000 kg | 37,50 DM, | |||||
über 10.000 kg bis zu 11.000 kg | 40,50 DM, | |||||
über 11.000 kg bis zu 12.000 kg | 44,50 DM, | |||||
über 12.000 kg bis zu 13.000 kg | 49,00 DM, | |||||
über 13.000 kg bis zu 14.000 kg | 54,00 DM, | |||||
über 14.000 kg bis zu 15.000 kg | 89,00 DM, | |||||
über 15.000 kg | 124,00 DM, | |||||
insgesamt jedoch nicht mehr als 3.500 DM; | ||||||
5. | Kraftfahrzeuganhänger für je 200 kg Gesamtgewicht oder einen Teil davon 14,60 DM, jedoch nicht mehr als 1.7 | |||||
(2) | Die Steuer ermäßigt sich um 50 vom Hundert des Betrags, der sich nach Absatz 1 Nr. 3 oder Nr. 4 Buchstabe a ergibt, für Fahrzeuge mit Antrieb ausschließlich durch Elektromotoren, die ganz oder überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern gespeist werden (Elektrofahrzeuge). | |||||
(3) | Für ausländische Fahrzeuge beträgt die Steuer, wenn sie tageweise entrichtet wird, für jeden ganz oder teilweise im Inland zugebrachten Kalendertag | |||||
1. | bei Zwei- und Dreiradkraftfahrzeugen (ausgenommen Zugmaschinen) sowie bei Personenkraftwagen | 1 DM, | ||||
2. | bei allen anderen Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von | |||||
a) | nicht mehr als 7.500 kg | 3 DM, | ||||
b) | mehr als 7.500 kg und nicht mehr als 15.000 kg | 9 DM, | ||||
c) | mehr als 15.000 kg | 12 DM, | ||||
3. | bei Kraftfahrzeuganhängern mit einem zulässigen Gesamtgewicht von | |||||
a) | nicht mehr als 7.500 kg | 2 DM, | ||||
b) | mehr als 7.500 kg und nicht mehr als 15.000 kg | 4 DM, | ||||
c) | mehr als 15.000 kg | 6 DM. | ||||
Für diese Fahrzeuge ist der Nachweis des zulässigen Gesamtgewichts, sofern sich dieses nicht aus dem Zulassungsschein ergibt, durch eine amtliche Bescheinigung zu erbringen. Die Bescheinigung muß die Identität und das zulässige Gesamtgewicht eindeutig nachweisen; sie ist in deutscher Sprache abzufassen. | ||||||
(4) | Für Kennzeichen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 beträgt die Jahressteuer, | |||||
1. | wenn sie nur für Krafträder gelten | 90 DM, | ||||
2. | im übrigen | 375 DM. | ||||
(5) | Bei Berechnung der Steuer zählen angefangene Kalendertage als volle Tage. Der Tag, an dem die Steuerpflicht endet, wird nicht mitgerechnet, ausgenommen in den Fällen der tageweisen Entrichtung nach § 11 Abs. 3 und der Entrichtung für einen nach Tagen berechneten Zeitraum nach § 11 Abs. 4 Nr. 1 sowie nach § 11 Abs. 4 Nr. 2, soweit die Mindestbesteuerung vorgeschrieben ist. | |||||
(6) | (weggefallen) | |||||
(7) | (weggefallen) |
Fußnote
§ 9 Abs. 1 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. a G v. 18.4.1997 I 805 mWv
1.7.1997
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a: IdF d. Art. 1 Nr. 2 G v. 1.12.1999 I 2382 mWv
11.12.1999
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c u. d: Gilt gem. Art. 41 Abs. 4 Satz 2 G v.
11.10.1995 I 1250 ab 1.1.1999 wieder in der am 31.12.1994 geltenden Fassung
§ 9 Abs. 4: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. b G v. 18.4.1997 I 805 mWv 25.4.1997
§ 9 Abs. 7: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 7 Buchst. c G v. 18.4.1997 I 805 mWv
1.7.1997
letzte Änderung dieser Seite: 28. Dezember 2008 | © 2001, Elektron BBS, Udo Bertholdt |